E D I C T O – LISTADO Definitivo – Categoría de Agente de Policía
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio del corriente se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de dos plazas de Agente de Policía Local del Municipio de Fuente de Cantos, del tenor literal siguiente:
“Expirado el plazo de reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas de selección personal para la provisión en propiedad de dos plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Agente de Policía de este Municipio (publicada en el BOP nº 45 de fecha 7/3/2017).
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2016, y de conformidad con los artículos 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apruebe el Reglamento General de ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
1 | AGUILAR BELLON DAVID | 08854444L |
2 | ALARCON RIVERO FRANCISCO ANDRES | 08861453J |
3 | ALVARADO SANCHEZ FRANCISCO | 53264959H |
4 | ANTOLIN GUTIERREZ TAMARA | 09200318L |
5 | ANTUNEZ APOLO EDUARDO | 44788725C |
6 | ARIAS HERNANDEZ ALBA | 76129933W |
7 | ARROYO CHAVES ANGEL | 34779678K |
8 | AVILA REYES RAFAEL | 34781848Y |
9 | BARRAGAN GONZALEZ LORENZO | 53986039W |
10 | BARRAGAN MARTINEZ ANTONIO Mª | 44782586E |
11 | BARRENA RICO ALBERTO | 76256580B |
12 | BARRIOS PACHECO LAURA | 80100061P |
13 | BARROSO BARROSO CARLOS | 08883271G |
14 | BARROSO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE | 44788674S |
15 | BENITEZ CHAMORRO JULIO ALBERTO | 08873828Z |
16 | BENITEZ ROMERO MARIO | 09202211A |
17 | BIEDMA GONZALEZ MARTA | 45559898A |
18 | BORRALLO MARTINEZ JOSE MANUEL | 08862518C |
19 | BOTE GONZALEZ JUAN DIEGO | 44788638W |
20 | BRAVO GARCIA JOSE MARIA | 28968446S |
21 | BURGOS LOPEZ DANIEL ADRIAN | 80071109J |
22 | CABRERA RODRIGUEZ ANTONIO | 08883289E |
23 | CADENAS GRAGERA FERNANDO | 08879861K |
24 | CALAMONTE MORALES JUAN JOSE | 80098398R |
25 | CANDELA MARTINEZ EUGENIO JAVIER | 76263030K |
26 | CANDELARIO GARCIA LUIS MANUEL | 44783599T |
27 | CARAMELO PAISANO VICTOR | 80067953P |
28 | CARRETERO MOLINA JUAN | 76248780P |
29 | CASTILLA MAGRO DAVID | 44783647W |
30 | CASTILLEJA SANTOS JOSE JOAQUIN | 45878354R |
31 | COCO CALVO Mª TERESA | 76263461S |
32 | COELLO PINTADO JOSE MANUEL | 28824746L |
33 | CORDERO MORENO JUSTO ANTONIO | 76266949F |
34 | CRUZ FERNANDEZ DAVID | 76259027C |
35 | DELGADO ORTIZ ISABEL MARIA | 80064637G |
36 | DIAZ DOMINGUEZ MARCOS | 08884457V |
37 | DIAZ PRECIADO VERONICA | 45877516Z |
38 | DIAZ SILVA JUAN MANUEL | 80078335V |
39 | DOBLADO FUELLA VALENTIN | 53264558P |
40 | DOMINGUEZ LOPEZ CARLOS MANUEL | 80060170E |
41 | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO | 47221335N |
42 | DUARTE DIOSDADO GUILLERMO | 09064223S |
43 | DURAN PEREZ CRISTOFER | 80070001D |
44 | EXPOSITO MORATO ANGEL | 76073299V |
45 | FERNANDEZ HERRERA NAUZET | 43812767K |
46 | FLORES MESA PATRICIA BELEN | 08849253A |
47 | GALAN VAZQUEZ FRANCISCO DE BORJA | 80229429R |
48 | GARCIA BASQUERO JULIAN | 50117869H |
49 | GARCIA LAGOA FRANCISCO JAVIER | 08822642A |
50 | GARCIA MARTIN JOSE IGNACIO | 76127633W |
51 | GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL | 53572023D |
52 | GARCIA NUÑEZ MARIA | 08881067P |
53 | GIL CABEZAS CRISTINA MARIA | 53571019V |
54 | GOMEZ DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER | 8825817G |
55 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 34779897X |
56 | GONZALEZ DIAZ ALFREDO | 76116069F |
57 | GONZALEZ DONAIRE JORGE ANDRES | 08871992H |
58 | GONZALEZ ESCOBAR FEDERICO | 76248736X |
59 | GONZALEZ GOMEZ FERNANDO | 76032238B |
60 | GONZALEZ GONZALEZ Mª CARMEN | 44776869D |
61 | GONZALEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 09202854W |
62 | GONZALEZ PRIETO VANESA | 70936262F |
63 | GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA | 08871297J |
64 | GORDILLO MORATO MARIO | 76073795F |
65 | GRAGERA ALVAREZ ANTONIO | 09193945V |
66 | GUERRERO DONCEL JUAN GABRIEL | 45544238Y |
67 | GUTIERREZ BAQUERO JENNIFER | 45877115G |
68 | HABA CALDERON ANGEL MARIA | 80093284Q |
69 | HERNANDEZ BARRERA PEDRO MARIA | 45556117V |
70 | HERNANDEZ CARABALLO MIGUEL ANGEL | 07257305T |
71 | HERNANDEZ GUTIERREZ ESMERALDA | 08895526T |
72 | HOLGADO AVILA MANUEL | 28966347D |
73 | HURTADO BARROSO CELINA | 80069457V |
74 | IGLESIAS DOMINGUEZ MIGUEL | 76251589B |
75 | ISLA ROSADO ANTONIO | 08872232M |
76 | IZQUIERDO DE VEGA SORAYA | 52964993H |
77 | IZQUIERDO MENDOZA MANUEL MARIA | 53570489Q |
78 | JARAMILLO DURAN MANUEL MARIA | 08842822N |
79 | JIMENEZ AGUZA RUBEN DARIO | 44775755E |
80 | JIMENEZ MORAN LETICIA | 44782188S |
81 | JIMENEZ NIETO CARLOS | 76260138G |
82 | JUAN MORAN JOSE MANUEL | 74220868Y |
83 | LAGAR BERMEJO JULIAN | 80085208J |
84 | LEDESMA RODRIGUEZ NURIA | 45557842V |
85 | LEMUS GIMENEZ VICENTE | 45557018K |
86 | LEÑADOR MANCHON PALOMA | 45559136A |
87 | LUENGO ORTIZ MARTA | 28978830A |
88 | LLANO AROCA FRANCISCO | 08882439T |
89 | MAQUEDA VAQUERIZO RAFAEL | 08876492X |
90 | MARTIN NIETO FERNANDO | 45877549R |
91 | MARTINEZ MARTIN JUAN JESUS | 08886620H |
92 | MARTINEZ TORRES JONATHAN | 08881469L |
93 | MENAYO GRACIA ANGEL FRANCISCO | 44866066N |
94 | MENAYO MUÑOZ FRANCISCO ANTONIO | 08893583N |
95 | MICHARET ESCUDERO JAVIER | 80083069J |
96 | MONTAÑO HERNANDEZ JULIAN | 80054534K |
97 | MORAL MATA ANTONIO JAVIER | 08885444S |
98 | MORALES RAMOS JOSE MANUEL | 08878856M |
99 | MORENO JIMENEZ JUAN RAMON | 09203611T |
100 | MORERA VAZQUEZ JOSE ANTONIO | 08868316E |
101 | MORUNO MAESTRE FELIPE | 08876526K |
102 | MOYA SANCHEZ JULIAN | 8368058Z |
103 | MULERO CORDERO RUBEN | 08883150K |
104 | MUÑOZ BLAZQUEZ JOSE ANTONIO | 53737835V |
105 | NAVARRO MACIAS CARLOS | 08368041C |
106 | NIETO SANCHEZ ANTONIO | 76265268M |
107 | NUÑEZ GIROL MANUEL | 44783605Y |
108 | OLIVERA FRANCO JOSE ANGEL | 08870564Q |
109 | ORTEGA GONZALEZ SARA | 07051666G |
110 | ORTIZ LAVERA JOSE GABRIEL | 08881092X |
111 | PAREJO LAVADO JOSE MARIA | 44788984A |
112 | PARRA RANGEL JORGE | 79261838C |
113 | PAZ CORBELLE PABLO ANTONIO | 08841027B |
114 | PEGUERO RAMIREZ ESMERALDA | 34782997M |
115 | PEREZ VALERO JOAQUIN | 44789668C |
116 | PLACERES OLIVERA JAIME MANUEL | 80070523W |
117 | PONCE GONZALEZ MANUEL | 45877614C |
118 | POZO SANCHEZ CESAR | 76255343Q |
119 | RAMAJO SALPICO CESAR | 76072985W |
120 | RAMON DIAZ JOSE | 43828154K |
121 | RASERO CUMPLIDO ALBERTO LUIS | 80073614B |
122 | REGALADO MARTINS JERONIMO | 08873053K |
123 | REYES DONAIRE GEMMA | 76250116X |
124 | RODRIGUEZ MANCHON ADELAIDA | 09206776Z |
125 | RODRIGUEZ ORELLANA MANUEL | 08855353P |
126 | RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL JESUS | 80099154K |
127 | RODRIGUEZ UTRERO MARIANO JOSE | 80058302V |
128 | ROMAN SOSA EMILIO | 52968417S |
129 | RUBIO FIGUERAS ADRIAN | 08883551P |
130 | RUFACO RIOS PATRICIA | 08875338 Y |
131 | RUIZ JIMENEZ JORGE | 53264938C |
132 | SALAS GARCIA PATRICIA MARIA | 80069574L |
133 | SANCHEZ CAPELLA PEDRO | 45878753D |
134 | SANCHEZ CARRION DESIRE | 80086796Z |
135 | SANCHEZ DELGADO JOSE MANUEL | 45878216R |
136 | SANCHEZ MORENO ADRIAN | 53572015R |
137 | SANCHEZ PALACIN RODRIGO | 08848070Q |
138 | SANZ ARENAS OMAR | 53267548P |
139 | SANZ TEXEIRA DANIEL | 53573782C |
140 | SANZ VELASCO DANIEL | 80078330N |
141 | SEGADOR FLOR ANTONIO JAVIER | 08889651J |
142 | SERRANO ESTRADA PATRICIA | 48978606Z |
143 | SERRANO POLO DAVID | 09196570C |
144 | SEVILLA SILVA MIGUEL ANGEL | 08852768E |
145 | SOLANA CALDERON DAVID | 76021418R |
146 | SOLIS CAMPOS BORJA | 08872866H |
147 | SUAREZ POZUECO BORJA MANUEL | 08873407F |
148 | SUAREZ REDONDO LAURA | 80064805B |
149 | SUAREZ SANCHEZ FRANCISCO | 80075610Y |
150 | SUAREZ SANTIAGO LUIS MIGUEL | 08879351V |
151 | TALAVERA TALAVERA RICARDO | 76044752J |
152 | TAMAYO PEREZ MARTIN | 76256007J |
153 | TINOCO ALFONSO IVAN | 08872884J |
154 | TOLEDO PIZARRO ANDRES LUIS | 79306469P |
155 | TORRES BARRASA DANIEL | 7609455Q |
156 | TRINIDAD GONZALEZ CARLOS | 28964321F |
157 | VALHONDO RIVERA FRANCISCO JAVIER | 09176022B |
158 | VAZQUEZ DURAN JAVIER | 80058341X |
159 | VAZQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL | 47279177D |
160 | VEGA TRIVIÑO ANTONIO JOSE | 44775776C |
161 | VENEGAS SIERRA JESUS | 80075247B |
162 | VISEA HERNANDEZ ANA ISABEL | 80234346L |
163 | YERGA GALA JOSE | 45879788D |
164 | YERGA GONZALEZ JESUS | 44787633D |
165 | ZAMBRANO GARRIDO CRISTIAN | 80105336Q |
EXCLUIDOS:
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | CAUSA DE EXCLUSION |
1 | AMARO ANTUNEZ HILARIO | 80048250Q | Falta compulsa DNI |
2 | ARIAS GOMEZ ABRAHAM | 08862874P | Falta justificante de pago |
3 | DURAN LINDO RUBEN | 76041047B | Falta justificante de pago |
4 | GONZALEZ AMADOR ABEL | 48883455Z | Pago de tasa fuera de plazo |
5 | GONZALEZ NIETO ROBERTO CARLOS | 08831624S | Falta justificante de pago y compulsa DNI |
6 | LUENGO DONCEL DAVID | 80074585Q | Pago de tasa fuera de plazo |
7 | LLARENA BERNAL ANTONIO EUGENIO | 76042428N | Falta justificante de pago y compulsa DNI |
8 | SILVA CORTES SILVIA | 80059624M | Falta justificante de pago |
SEGUNDO. Nombrar a los integrantes del Tribunal calificador de estas pruebas y que estará formado por los siguientes miembros:
TITULAR | SUPLENTE | |
PRESIDENTE | Dª Mª Fernanda Rubio Cortés
(Secretaria Admón Local/habilitada nacional (oficialía mayor Dip Badajoz) |
D. Teófilo Abril Sánchez
(Funcionario Tesorero Ayuntº Fte. Cantos) |
VOCAL 1º | D. José Manuel Barroso Olivera
(Subinspector Jefe Policía Local Ayuntº Llerena) |
D. José Cidoncha Domínguez
(Oficial Jefe Policía Local Ayuntº Aceuchal) |
VOCAL 2º | D. José Antonio Pérez Parra
(Jefe Policía Local Ayuntº Fte. Cantos) |
D. Narciso Pajarón Báez
(Policía Local Ayuntº Fte. Cantos) |
VOCAL 3º | D. Julián Moreno Rodríguez
(Policía Local Ayuntº Fte. Cantos) |
D. Pedro Jiménez Martín
(Policía Local Ayuntº Fte. Cantos) |
SECRETARIO | D. José Luís Martínez García
(Secretario Acctal. Ayuntº Fte. Cantos) |
Dª Joaquina Durán Toro
(funcionaria Aux. Advo. Ayuntº Fte. Cantos) |
TERCERO. Señalar como fecha de inicio de las pruebas (comenzando por la prueba psicotécnica, conforme a lo señalado en la base séptima de las bases) el día 11 de septiembre de 2017 a las 10,30 horas de la mañana en el Polideportivo Municipal de Fuente de Cantos, sito en Tva. Paseo Extremadura s/n (junto al centro de asociaciones). El resto de pruebas y dadas sus peculiaridades se celebrarán en otros lugares adecuados, a determinar por el Tribunal, anunciándose con antelación suficiente en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos, así como en la página web municipal.
CUARTO.- Designar como asesor del tribunal que juzgará la prueba psicotécnica a la trabajadora de este Ayuntamiento, con la titulación de licenciada en psicología y colegiada nº EX01725, Dª Gloria Pagador Criado
QUINTO.- Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal y fecha de la primera prueba en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fuente de Cantos, así como en su página web municipal.
SEXTO.- Conforme a la cláusula sexta de las bases aprobadas en su día, una vez comenzadas las pruebas selectivas, todos los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se harán públicos en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Fuente de Cantos y en su página web municipal”.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldesa-Presidente de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOP, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Fuente de Cantos a 28 de Junio de 2017
La Alcaldesa-Presidente
Fdo: Carmen Pagador López